Vysis TelVysion Probes
For more information, contact Abbott.
For more information, contact Abbott.
PRODUCT NAME | UNIT SIZE | ORDER NUMBER | GTIN |
---|---|---|---|
TelVysion 3p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-013 | 00884999010000 |
TelVysion 4p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-014 | 00884999010017 |
TelVysion 5p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-015 | 00884999010024 |
TelVysion 11p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-021 | 00884999010086 |
TelVysion 1p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-091 | 00884999010185 |
TelVysion 2p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-092 | 00884999010192 |
TelVysion 6p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-096 | 00884999010208 |
TelVysion 7p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-097 | 00884999010215 |
TelVysion 8p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-098 | 00884999010222 |
TelVysion 9p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-099 | 00884999010239 |
TelVysion 10q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-090 | 00884999010604 |
TelVysion 1q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-091 | 00884999010611 |
TelVysion 2q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-092 | 00884999010628 |
TelVysion 3q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-093 | 00884999010635 |
TelVysion 4q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-094 | 00884999010642 |
TelVysion 5q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-095 | 00884999010659 |
TelVysion 6q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-096 | 00884999010666 |
TelVysion 7q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-097 | 00884999010673 |
TelVysion 8q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-098 | 00884999010680 |
TelVysion 9q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-099 | 00884999010697 |
TelVysion 12p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-022 | 00884999010093 |
TelVysion 16p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-026 | 00884999010116 |
TelVysion 17p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-027 | 00884999010123 |
TelVysion 18p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-028 | 00884999010130 |
TelVysion 19p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-029 | 00884999010147 |
TelVysion 20p SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-030 | 00884999010154 |
TelVysion Xp/Yp SpectrumGreen (ASR) | 5 µL | 05J03-033 | 00884999010161 |
TelVysion 14q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-024 | 00884999010475 |
TelVysion 15q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-025 | 00884999010482 |
TelVysion 16q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-026 | 00884999010499 |
TelVysion 17q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-027 | 00884999010505 |
TelVysion 18q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-028 | 00884999010512 |
TelVysion 19q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-029 | 00884999010529 |
TelVysion 20q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-030 | 00884999010536 |
TelVysion 21q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-031 | 00884999010543 |
TelVysion 22q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-032 | 00884999010550 |
TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-033 | 00884999010567 |
TelVysion 11q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-081 | 00884999010574 |
TelVysion 12q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-082 | 00884999010581 |
TelVysion 13q SpectrumOrange (ASR) | 5 µL | 05J04-083 | 00884999010598 |
Telomeres are DNA-protein complexes that cap the ends of eukaryotic chromosomes. Every telomere contains 3 to 20 kb of tandem TTAGGG repeats. The telomere associated repeats (TAR), also known as the subtelomeric repeats, are immediately proximal to the TTAGGG repeats. They contain regions of shared homology between subsets of certain chromosomes.
Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or countries, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.